חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
זוג פלוס 3 | 2039 | 63% | 34.60 |
מילים של סיפור אהבה | 11942 | 53% | 20.83 |
שליש גן עדן הכרויות | 3411 | 43% | 15.14 |
הכרויות לחוזרים בתשובה | 6630 | 26% | 24.87 |
לסבייות | 10193 | 44% | 6.88 |
איך למשוך בחורה | 5430 | 13% | 6.30 |
מכון שינוי טיפול משפחתי וזוגי | 9695 | 31% | 30.63 |
זוג פלוס 3 | 8546 | 58% | 26.91 |
קטין הגדרה משפטית | 9849 | 81% | 3.00 |
לאהוב שלי יום הולדת | 3304 | 56% | 7.07 |
אפליקצית הכרויות המלצות | 9467 | 46% | 37.53 |
הכרות עם חרדית | 6216 | 31% | 6.43 |
זוג פלוס 3 | 5541 | 74% | 30.64 |
מיטה זוגית עד 1000 ש"ח | 4946 | 72% | 29.94 |
אתרי הכרויות חדשים | 1131 | 35% | 21.10 |
סקס חינם גייז | 11002 | 59% | 24.15 |
קוקסנליות ישראליות סקס | 3197 | 69% | 32.38 |
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:
רשימת חיפושים נפוצים בתחום