חיפושים דומים בתחום
מילת חיפוש | מספר חיפושים ממוצע | תחרותיות | עלות ממוצעת חיפוש בשח |
יום אהבה ויקיפדיה | 1427 | 17% | 26.40 |
סרטי אהבה לנוער מתבגר | 11840 | 54% | 21.83 |
עצות לזוגיות טובה | 6267 | 8% | 6.28 |
הומואים בישראל | 7734 | 46% | 33.87 |
פעילות היכרות למבוגרים | 7043 | 79% | 16.55 |
פנויים פנויות | 7776 | 36% | 16.70 |
התאמת בן זוג לפי תאריך לידה | 3305 | 69% | 14.54 |
סרטוני סקס בוואטסאפ | 4448 | 77% | 2.91 |
יום אהבה תאריכים | 9201 | 50% | 7.69 |
מה ללבוש לדייט ראשון | 3022 | 18% | 19.64 |
עצות לזוגיות טובה | 8201 | 55% | 35.13 |
מטפל זוגי מומלץ בבאר שבע | 7212 | 69% | 16.43 |
סרטי ליסביות | 9471 | 51% | 14.88 |
אהבה חדשה | 4574 | 75% | 11.27 |
עצות לזוגיות טובה | 7539 | 21% | 24.89 |
דייט ראשון לא שגרתי | 6508 | 65% | 33.35 |
אתר היכרות לדתיים | 11699 | 28% | 20.09 |
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:
רשימת חיפושים נפוצים בתחום